
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Sagvågen på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Sagvågen | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2009 | 18–24 | 0 mm | 7° | Laber bris fra sør | 6 m/s | |
| 22.11.2009 | 00–06 | 7 mm | 7° | Frisk bris fra sørøst | 9 m/s | |
| 06–12 | 14 mm | 10° | Frisk bris fra sør-sørøst | 11 m/s | ||
| 12–18 | 2 mm | 10° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 18–24 | 1 mm | 8° | Laber bris fra sør | 6 m/s | ||
| 23.11.2009 | 00–06 | <1 mm | 7° | Laber bris fra sørøst | 7 m/s | |
| 06–12 | 12 mm | 8° | Frisk bris fra sørøst | 8 m/s | ||
| 12–18 | 3 mm | 9° | Frisk bris fra sør-sørøst | 9 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 6° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | ||
| 24.11.2009 | 01–07 | 1 mm | 6° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 6° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 7° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | 2 mm | 6° | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | ||
| 25.11.2009 | 01–07 | 6 mm | 6° | Laber bris fra sør-sørøst | 6 m/s | |
| 07–13 | 6 mm | 6° | Laber bris fra sør-sørvest | 7 m/s | ||
| 13–19 | 4 mm | 6° | Laber bris fra sør-sørøst | 7 m/s | ||
| 19–01 | 3 mm | 6° | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | ||
| 26.11.2009 | 13–19 | 2 mm | 6° | Lett bris fra sør-sørøst | 5 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?